Steaua 4
|
Sezon 15
Locul 2 Liga 7 - Seria 159 |
|
Sezon 14
Locul 6 Liga 6 - Seria 420 |
|
Sezon 13
Locul 1 Liga 7 - Seria 3210 |
|
Sezon 12
Locul 3 Liga 7 - Seria 3210 |
| Creare cont: | 04 Iunie 2009 |
| Cea mai buna pozitie: | Sezonul 14:
Locul 6 Liga 6 - Seria 420 |
| Echipe favorite: | Steaua |
Etapa Precedenta
|
Steaua 4 | 11-0 | L. da VINCI |
|
|
EF-43084 | 0-13 | FC CosPo |
|
|
cata team | 0-0 | Steaua 7mai Sevilla |
|
|
EF-12192 | 0-9 | Mereu |
|
Clasament Liga 7 Seria 159
| Poz. | Echipa | M | V | E | I | Gv. | Pct | P | Val | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
FC CosPo | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-1 | 6p | 144 | 7400 |
| 2. |
|
Mereu | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-0 | 6p | 112 | 8000 |
| 3. |
|
Steaua 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-4 | 3p | 123 | 8000 |
| 4. |
|
Steaua 7mai Sevilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2p | 48 | 3500 |
| 5. |
|
EF-12192 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-9 | 1p | 48 | 3500 |
| 6. |
|
L. da VINCI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-11 | 1p | 48 | 3500 |
| 7. |
|
cata team | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-11 | 1p | 48 | 3500 |
| 8. |
|
EF-43084 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-13 | 1p | 48 | 3500 |
| Vezi alte ligi | ||||||||||
| Departajare: In cazul in care doua echipe sint la egalitate de puncte in clasamentul seriei, criteriile de departajare sint in ordinea urmatoare: punctajul general al jucatorilor (vezi coloana P, ordine descrescatoare), golaveraj, valoare echipa (vezi coloana Val, ordine crescatoare), echipa cu cea mai mare vechime in joc, alfabetic. | ||||||||||
Echipa din etapa trecuta
D. Tudor |
Maftei |
Parpas |
Helder |
Latovlevici |
Culio |
Pădureţu |
Nicoliţă |
Moraes |
Goga |
Kapetanos |
| Post | Jucator | Puncte | Echipa |
|---|---|---|---|
| portar | Albuţ | 6 | ![]() |
| fundas | Homei | 5 | ![]() |
| mijlocas | Kozak | 11 | ![]() |
| atacant | Bud | 6 | ![]() |
| Puncte: 65 | Valoare: 4000 |
Programul Seriei
| Etapa 1 | ||||
| L. da VINCI | 0 | - | 0 | EF-43084 |
| FC CosPo | 4 | - | 1 | Steaua 4 |
| Steaua 7mai Sevilla | 0 | - | 0 | EF-12192 |
| Mereu | 11 | - | 0 | cata team | Etapa 2 |
| Steaua 4 | 11 | - | 0 | L. da VINCI |
| EF-43084 | 0 | - | 13 | FC CosPo |
| cata team | 0 | - | 0 | Steaua 7mai Sevilla |
| EF-12192 | 0 | - | 9 | Mereu | Etapa 3 |
| L. da VINCI | - | EF-12192 | ||
| FC CosPo | - | cata team | ||
| Steaua 7mai Sevilla | - | Steaua 4 | ||
| Mereu | - | EF-43084 | Etapa 4 | |
| cata team | - | L. da VINCI | ||
| EF-12192 | - | FC CosPo | ||
| EF-43084 | - | Steaua 7mai Sevilla | ||
| Steaua 4 | - | Mereu | Etapa 5 | |
| L. da VINCI | - | Mereu | ||
| FC CosPo | - | Steaua 7mai Sevilla | ||
| cata team | - | EF-43084 | ||
| EF-12192 | - | Steaua 4 | Etapa 6 | |
| Mereu | - | FC CosPo | ||
| Steaua 7mai Sevilla | - | L. da VINCI | ||
| EF-43084 | - | EF-12192 | ||
| Steaua 4 | - | cata team | Etapa 7 | |
| FC CosPo | - | L. da VINCI | ||
| Mereu | - | Steaua 7mai Sevilla | ||
| EF-12192 | - | cata team | ||
| EF-43084 | - | Steaua 4 |
Statistici
| 15640 | Activi | |
| 285 | Online | |
| 59694 | Schimbari | |
| 4868 | Divizii |

